M8-STECKVERBINDER/
ANGESPRITZT

STECKVERBINDER M8
ANGESPRITZT
GERADE o. GEWINKELT
- 1 – Stecker
- 2 – Buchse
DETAILS
| STECKVERBINDER M8 / ANGESPRITZT |
| DIN IEC 61076-2-104 |
| Polzahl 3/4 |
| Nennspannung 3-pol: 60 V, 4-pol: 30 V |
| Dauerstrom 3A |
| PVC/PUR-Leitung 0,25 mm2 |
| Leitungsdurchmesser 4-5 mm |
| Schutzart IP67 |
| Gehäusematerial PUR |
| Kontaktmaterial CuZn/Au/Ni |
| Dichtung NBR |
| Befestigungsschraube CuZn (Ni) |
| Temperaturbereich -30° C bis +80° C |
| BESTELLNUMMERN / STECKVERBINDER M8 / ANGESPRITZT | ||||||
| Ausführung: gerade o. gewinkelt | Stecker | Stecker | Stecker | Buchse | Buchse | Buchse |
| 2 m | 5 m | 10 m | 2 m | 5 m | 10 m | |
| Gerade/PVC 3 x 0,25 | 808322 | 808324 | 808326 | 809322 | 809324 | 809326 |
| Gerade/PUR 3 x 0,25 | 808352 | 808354 | 808356 | 809352 | 809354 | 809356 |
| Gerade/PVC 4 x 0,25 | 808422 | 808424 | 808426 | 809422 | 809424 | 809426 |
| Gerade/PUR 4 x 0,25 | 808452 | 808454 | 808456 | 809452 | 809454 | 809456 |
| Gewinkelt/PVC 3 x 0,25 | 808321 | 808323 | 808325 | 809321 | 809323 | 809325 |
| Gewinkelt/PUR 3 x 0,25 | 808351 | 808353 | 808355 | 809351 | 809353 | 809355 |
| Gewinkelt/PVC 4 x 0,25 | 808421 | 808423 | 808425 | 809421 | 809423 | 809425 |
| Gewinkelt/PUR 4 x 0,25 | 808451 | 808453 | 808455 | 809451 | 809453 | 809455 |

