VENTILSTECKVERBINDER
ANGESPRITZT

STECKVERBINDER A
ANGESPRITZT
DETAILS
| STECKVERBINDER A / ANGESPRITZT |
| DIN 43650/EN175301-803 |
| Kontaktabstand 18 mm |
| Nennspannung 250VAC/300VDC |
| Dauerstrom 10A |
| PVC-Leitung 3 x 0,75 mm²/4 x 0,75 mm² |
| Leitungsdurchmesser 6-7 mm |
| Schutzart IP67 |
| Gehäusematerial PUR |
| Befestigungsschraube M3 |
| Temperaturbereich -25° C bis +80° C |
| BESTELLNUMMERN / STECKVERBINDER A / MIT ANSCHLUSSLEITUNG | ||||
| Ausführung | 3 m | 5 m | 10 m | |
| Kontaktabstand | Polzahl | Artikel Nr. | Artikel Nr. | Artikel Nr. |
| 18 mm | 2+PE | CDA30US6013 | CDA30US6015 | CDA30US6010 |
| 18 mm | 3+PE | CDA40US6013 | CDA40US6015 | CDA40US6010 |

STECKVERBINDER A
MIT LED
DETAILS
| STECKVERBINDER A / MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND LED |
| DIN 43650/EN175301-803 |
| Kontaktabstand 18 mm |
| Nennspannung 24V |
| Dauerstrom 5A |
| Betriebsanzeige LED gelb |
| Schutzbeschaltung ja |
| PVC-Leitung 3 x 0,75 mm² |
| Leitungsdurchmesser 6-7 mm |
| Schutzart IP67 |
| Gehäusematerial PUR |
| Befestigungsschraube M3 |
| Temperaturbereich -25° C bis +80° C |
| BESTELLNUMMERN / STECKVERBINDER A / MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND LED | |||||
| Ausführung | 3 m | 5 m | 10 m | Beschaltung | |
| Kontaktabstand | Polzahl | Artikel Nr. | Artikel Nr. | Artikel Nr. | LED+Diode |
| 18 mm | 2+PE | CDA3YDUT2013 | CDA3YDUT2015 | CDA3YDUT2010 | LED+Z-Diode |
| 18 mm | 2+PE | CDA3YTUT2013 | CDA3YTUT2015 | CDA3YTUT2010 | LED+Varistor |
| 18 mm | 2+PE | CDA3YVUT2013 | CDA3YVUT2015 | CDA3YVUT2010 | LED+Varistor |

STECKVERBINDER B
ANGESPRITZT
DETAILS
| STECKVERBINDER B / MIT ANSCHLUSSLEITUNG |
| DIN 43650/EN175301-803 |
| Kontaktabstand 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial) |
| Nennspannung 250VAC/300VDC |
| Dauerstrom 10A |
| PVC-Leitung 3 x 0,75 mm² |
| Leitungsdurchmesser 6-7 mm |
| Schutzart IP67 |
| Gehäusematerial PUR |
| Befestigungsschraube M3 |
| Temperaturbereich -25° C bis +80° C |
| BESTELLNUMMERN / STECKVERBINDER B / MIT ANSCHLUSSLEITUNG | ||||
| Ausführung | 3 m | 5 m | 10 m | |
| Kontaktabstand | Polzahl | Artikel Nr. | Artikel Nr. | Artikel Nr. |
| 10 mm (DIN/EN) | 2+PE | CDB300S6013 | CDB300S6015 | CDB300S6010 |
| 11 mm (Industrial) | 2+PE | CIB300S6013 | CIB300S6015 | CIB300S6010 |

STECKVERBINDER B
MIT LED
DETAILS
| STECKVERBINDER B / MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND LED |
| Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 |
| Kontaktabstand 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial) |
| Nennspannung 24V |
| Dauerstrom 5A |
| Betriebsanzeige LED gelb |
| Schutzbeschaltung ja |
| PVC-Leitung 3 x 0,75 mm² |
| Leitungsdurchmesser 6-7 mm |
| Schutzart IP67 |
| Gehäusematerial PUR |
| Befestigungsschraube M3 |
| Temperaturbereich -25° C bis +80° C |
| BESTELLNUMMERN / STECKVERBINDER B / MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND LED | |||||
| Ausführung | 3 m | 5 m | 10 m | Beschaltung | |
| Kontaktabstand | Polzahl | Artikel Nr. | Artikel Nr. | Artikel Nr. | |
| 10 mm (DIN/EN) | 2+PE | CDB3YD0T2013 | CDB3YD0T2015 | CDB3YD0T2010 | LED+Diode |
| 10 mm(DIN/EN) | 2+PE | CDB3YT0T2013 | CDB3YT0T2015 | CDB3YT0T2010 | LED+Z-Diode |
| 10 mm(DIN/EN) | 2+PE | CDB3YV0T2013 | CDB3YV0T2015 | CDB3YV0T2010 | LED+Varistor |
| 11 mm (Industrial) | 2+PE | CIB3YD0T2013 | CIB3YD0T2015 | CIB3YD0T2010 | LED+Diode |
| 11 mm (Industrial) | 2+PE | CIB3YT0T2013 | CIB3YT0T2015 | CIB3YT0T2010 | LED+Z-Diode |
| 11 mm (Industrial) | 2+PE | CIB3YV0T2013 | CIB3YV0T2015 | CIB3YV0T2010 | LED+Varistor |

STECKVERBINDER C
ANGESPRITZT
DETAILS
| STECKVERBINDER B / MIT ANSCHLUSSLEITUNG |
| Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 |
| Kontaktabstand 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial) |
| Nennspannung 250VAC/300VDC |
| Dauerstrom 6A |
| PVC-Leitung 3 x 0,5 mm² |
| Leitungsdurchmesser 5-6 mm |
| Schutzart IP67 |
| Gehäusematerial PUR |
| Befestigungsschraube M2,5 (DIN/EN), M3 (Industrial) |
| Temperaturbereich -25° C bis +80° C |
| BESTELLNUMMERN / STECKVERBINDER C / MIT ANSCHLUSSLEITUNG | ||||
| Ausführung | 3 m | 5 m | 10 m | |
| Kontaktabstand | Polzahl | Artikel Nr. | Artikel Nr. | Artikel Nr. |
| 8 mm (DIN/EN) | 2+PE | CDC30US6013 | CDC30US6015 | CDC30US6010 |
| 9,4 mm (Industrial) | 3+PE | CIC30US6013 | CIC30US6015 | CIC30US6010 |

STECKVERBINDER C
MIT LED
DETAILS
| STECKVERBINDER C / MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND LED |
| Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 |
| Kontaktabstand 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial) |
| Nennspannung 24V |
| Dauerstrom 3A |
| Betriebsanzeige LED gelb |
| Schutzbeschaltung ja |
| PVC-Leitung 3 x 0,5 mm² |
| Leitungsdurchmesser 5-6 mm |
| Schutzart IP67 |
| Gehäusematerial PUR |
| Befestigungsschraube M2,5 (DIN/EN), M3 (Industrial) |
| Temperaturbereich -25° C bis +80° C |
| BESTELLNUMMERN / STECKVERBINDER C / MIT ANSCHLUSSLEITUNG UND LED | |||||
| Ausführung | 3 m | 5 m | 10 m | Beschaltung | |
| Kontaktabstand | Polzahl | Artikel Nr. | Artikel Nr. | Artikel Nr. | |
| 8 mm (DIN/EN) | 2+PE | CDC3YDUT2013 | CDC3YDUT2013 | CDC3YDUT2010 | LED+Diode |
| 8 mm(DIN/EN) | 2+PE | CDC3YTUT2013 | CDC3YTUT2013 | CDC3YTUT2010 | LED+Z-Diode |
| 8 mm(DIN/EN) | 2+PE | CDC3YVUT2013 | CDC3YVUT2013 | CDC3YVUT2010 | LED+Varistor |
| 9,4 mm (Industrial) | 2+PE | CIC3YDUT2013 | CIC3YDUT2013 | CIC3YDUT2010 | LED+Diode |
| 9,4 mm (Industrial) | 2+PE | CIC3YTUT2013 | CIC3YTUT2013 | CIC3YTUT2010 | LED+Z-Diode |
| 9,4 mm (Industrial) | 2+PE | CIC3YVUT2013 | CIC3YVUT2013 | CIC3YVUT2010 | LED+Varistor |

